Seitenzahl | Name | |
---|---|---|
Seite 02 | Verpackung | |
Seite 03 | Verkaufshilfen | |
Etiketten | ||
Ausdruckplatte | ||
Seite 04 | Aubergine | |
Cucumis | ||
Gurken | ||
Solanum | ||
Seite 05 | Paprika | |
Tapas | ||
Kirschpaprika | ||
Seite 06 | Chilli | |
Peperoni | ||
Capsicum | ||
Seite 07 | Zucchini | Wassermelone |
Melonenbirne | ||
Honigmelone | ||
Zuckermais | ||
Curcurbita | ||
Seite 08 - 10 | Tomaten | |
Lycopersicum | ||
Seite 11-14 | Balkongemüse | |
Seite 11 | Summer Snack | |
Gemüse MIX | ||
Kombinationen | ||
Seite 15 | Feldgemüse | |
Blattsalat | ||
Brokkoli | ||
Bundzwiebeln | ||
Blumenkohl | ||
Kohlrabi | ||
Rucola | ||
Seite 16 | Süßkartoffel | |
Ipomoea batatas | ||
Seite 17-18 | Kräuter | |
Bio Kräuter | ||
Seite 19 | Kalender 2021/22 | |
Aussendienst |